Volver

Finalizada

PS Weather the Storm

Ganador: @chron0. Cierre por vencimiento.

Importe final

ARS 26.600

Descripción

4 Weather the Storm Japo arte alternativo (8 USD c/u en CK)

Tipo
Lote
Estado
NM
Idioma
Japonés
Edición
Strixhaven
Acabado
No foil

Ubicación y entrega

Ubicación principal
CABA, Caballito
Modalidades de entrega
Entrega a coordinar en la semana por Caballito También hago entregas por: Lair los Viernes Dealers los Miercoles
Métodos de pago
Se abona por transferencia al finalizar la subasta

Por Lucas Paladino · @palapingo

Reputación global del vendedor: · 0 calificaciones · 0 ventas completadas

Compartir por WhatsApp ↗

Preguntas al vendedor

Las preguntas y respuestas son públicas. No incluyas teléfonos, correos ni otros datos privados. Una vez publicadas no se pueden editar ni eliminar.

La subasta ya cerró. Las preguntas y respuestas se conservan como historial.

Todavía no hay preguntas.

Historial de pujas

Últimas 100 ofertas. Las identidades se muestran parcialmente ocultas.

  1. ARS 26.600@ch***25/9/2026, 03:58:28
  2. ARS 26.400@ma***25/9/2026, 03:57:03
  3. ARS 26.200@cr***25/9/2026, 03:50:05
  4. ARS 26.000@ma***25/9/2026, 03:39:12
  5. ARS 25.600@cr***25/9/2026, 03:23:04
  6. ARS 25.400@ch***25/9/2026, 03:22:38
  7. ARS 25.200@cr***25/9/2026, 03:15:31
  8. ARS 25.000@ch***25/9/2026, 02:35:43
  9. ARS 24.000@rs***25/9/2026, 02:33:12
  10. ARS 21.000@ch***25/9/2026, 02:21:36
  11. ARS 20.000@ma***25/9/2026, 02:19:03
  12. ARS 17.200@rs***25/9/2026, 02:14:22
  13. ARS 17.000@ch***25/9/2026, 02:06:43
  14. ARS 16.000@ty***25/9/2026, 02:05:47
  15. ARS 15.000@ch***25/9/2026, 02:05:10
  16. ARS 14.000@ty***25/9/2026, 02:03:14
  17. ARS 13.000@ch***25/9/2026, 12:59:27
  18. ARS 12.000@to***25/9/2026, 11:08:55
  19. ARS 11.200@ca***25/9/2026, 10:31:49
  20. ARS 11.000@ch***25/9/2026, 08:10:29
  21. ARS 10.000@ca***24/9/2026, 09:35:52
  22. ARS 9.000@ty***24/9/2026, 09:17:53
  23. ARS 8.000@ch***24/9/2026, 07:43:57
  24. ARS 7.000@ca***24/9/2026, 07:32:26
  25. ARS 6.000@ch***24/9/2026, 07:25:34
  26. ARS 5.000@ca***24/9/2026, 05:47:13
  27. ARS 4.200@sy***24/9/2026, 05:45:45
  28. ARS 4.000@ca***24/9/2026, 05:44:57
  29. ARS 3.200@fe***24/9/2026, 05:41:13
  30. ARS 3.000@pi***24/9/2026, 04:17:47

Reportar subasta